Wyniki końcowe
1 GM Monika Soćko 2449 7,0
2 IM Ray Robson 2491 7,0
3 IM Marijan Petrov 2479 7,0
4 GM Emanuel Berg 2610 7,0
5 GM Julian Radulski 2539 6,5
6 IM Luca Shytaj 2455 6,5
7 GM Jon Ludvig Hammer 2582 6,5
8 GM Allan Stig Rasmussen 2536 6,5
9 GM Yuri Drozdovskij 2620 6,5
10 GM Igor Khenkin 2634 6,5
11 GM Vadim Malakhatko 2570 6,0
12 GM Sarunas Sulskis 2559 6,0
13 GM Bartosz Soćko 2656 6,0
27 FM Arkadiusz Leniart 2390 5,5
115 Szymon Soćko 2,0
9.8.09
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)




3 Komentarz:
Ale frajda: jestem pierwszy ! Jakże rzadko mamy okazję gratulować polskim sportowcom międzynarodowych sukcesów. Tym bardziej w szachach. Z wielką radością gratuluję Pani Monice pięknego zwycięstwa i oczekuję następnych ! Tak to jest: apetyt rośnie w miarę jedzenia.
GRATULACJE!!!
Wywiad z Moniką (w języku angielskim):
http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=5699
Prześlij komentarz