W nawiasie - miejsce w świecie (aktywni szachiści)
1 Soćko, Bartosz 2656 (73)
2 Wojtaszek, Radosław 2637 (103)
3 Krasenkow, Michał 2631 (113)
4 Markowski, Tomasz 2627 (122)
5 Bartel, Mateusz 2619 (140)
6 Macieja, Bartłomiej 2612 (155)
7 Mitoń, Kamil 2604 (175)
8 Kempiński, Robert 2601 (186)
9 Gajewski, Grzegorz 2572 (284)
10 Bobras, Piotr 2568 (307)
10 Miśta, Aleksander 2568 (309)
12 Dziuba, Marcin 2562 (337)
13 Olszewski, Michał 2559 (359)
14 Moranda, Wojciech 2545 (446)
15 Jaracz, Paweł 2539 (483)
16 Heberla, Bartłomiej 2536 (505)
17 Antoniewski, Rafał 2535 (509)
18 Czarnota, Paweł 2530 (546)
19 Jakubiec, Artur 2529 (552)
20 Jakubowski, Krzysztof 2507 (712)
21 Pakleza, Zbigniew 2506 (723)
22 Gdański, Jacek 2505 (734)
22 Kuczyński, Robert 2505 (735)
24 Tazbir, Marcin 2500 (775)
25 Cyborowski, Łukasz 2498 (784)
26 Jedynak, Radosław 2494 (814)
27 Czakon, Jakub 2493 (827)
28 Świercz, Dariusz 2492 (834, 9 U-16)
29 Warakomski, Tomasz 2491 (848)
30 Matlak, Marek 2485 (913)
31 Grabarczyk, Mirosław 2480 (958)
32 Stopa, Jacek 2471 (1043)
32 Murdzia, Piotr 2471 (1049)
34 Orzech, Dominik 2466 (1098)
34 Szeląg, Marcin 2466 (1109)
36 Słaby, Jerzy 2463 (1138)
37 Piorun, Kacper 2457 (1195)
38 Urban, Klaudiusz 2456 (1217)
39 Soćko, Monika 2449 (1304, 36 wśród kobiet)
40 Rajlich, Iweta 2448 (1314, 37 wśród kobiet)
41 Skalski, Michał 2447 (1336)
41 Szoen, Dariusz 2447 (1337)
41 Tomczak, Jacek 2447 (1338)
44 Grabarczyk, Bogdan 2445 (1352)
45 Krysztofiak, Marcin 2427 (1647)
46 Lubczyński, Rafał 2425 (1694)
46 Sopur, Lech 2425 (1697)
48 Zawadzki, Stanisław 2423 (1721)
49 Kanarek, Marcel 2422 (1737)
49 Stryjecki, Marek 2422 (1746)
49 Szymański, Marcin 2422 (1752)
52 Zeberski, Jakub 2421 (1765)
53 Luch, Michał 2415 (1871)
54 Hnydiuk, Aleksander 2413 (1936)
55 Stachowiak, Kamil 2412 (1946)
56 Kuźmicz, Krystian 2408 (2025)
57 Dobrowolski, Piotr 2407 (2036)
58 Dobosz, Henryk 2404 (2097)
58 Chojnacki, Krzysztof 2404 (2110)
60 Bobula, Mateusz 2401 (2177)
61 Mikrut, Dariusz 2400 (2197)
62 Schmidt, Włodzimierz 2399 (2238)
63 Brodowski, Piotr 2397 (2264)
63 Nurkiewicz, Maciej 2397 (2269)
65 Motyka, Michał 2396 (2280)
66 Marszałek, Maciej 2395 (2316)
67 Czerwoński, Aleksander 2394 (2320)
68 Bulski, Krzysztof 2392 (2357)
69 Sieciechowicz, Marcin 2390 (2413)
69 Leniart, Arkadiusz 2390 (2420, 77 U-18)
69 Przedmojski, Rafał 2390 (2434)
72 Zawadzka, Jolanta 2387 (2485, 82 wśród kobiet)
73 Jaśnikowski, Zbigniew 2385 (2527)
74 Walach, Marcin 2384 (2550)
75 Rudolf, Michał 2383 (2581)
75 Staniszewski, Piotr 2383 (2594)
77 Majdan, Joanna 2382 (2615, 88 wśród kobiet)
78 Pieniążek, Artur 2381 (2645)
78 Przewoźnik, Jan 2381 (2646)
80 Butkiewicz, Łukasz 2379 (2682)
81 Frączek, Daniel 2376 (2763)
82 Budrewicz, Krzysztof 2374 (2802)
82 Juroszek, Tadeusz 2374 (2803)
84 Wiśniewski, Adrian 2373 (2844)
85 Krzyżanowski, Marcin 2372 (2846)
86 Bronowicki, Mateusz 2370 (2914)
86 Długosz, Jędrzej 2370 (2915)
88 Panocki, Adrian 2369 (2925)
89 Nguyen, Piotr 2368 (2945, 94 U-18)
90 Steczek, Marcin 2366 (2991)
90 Jasik, Krzysztof 2366 (2999)
92 Księski, Zbigniew 2365 (3004)
93 Jaworski, Mirosław 2363 (3064)
94 Kosiorek, Marek 2362 (3101)
95 Brzeski, Maciej 2361 (3118)
95 Spisak, Czesław 2361 (3131)
97 Bernard, Ryszard 2354 (3297)
98 Dobrowolski, Aleksander 2353 (3311)
99 Deszczyński, Adam 2352 (3353)
100 Protaziuk, Grzegorz 2350 (3416)
Dziesięciu czołowych szachistów umieściło Polskę na trzynastym miejscu w świecie.
4.7.09
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)



0 Komentarz:
Prześlij komentarz