(zdjęcie z http://www.susanpolgar.blogspot.com/)
Żeby wybrać kolor w pierwszej rundzie, GM Yury Shulman wybrał między dwoma nieprzezroczystymi kieliszkami, jeden napełniony białym winem, a drugi - czerwonym. Następnie przelał wino do przezroczystego kieliszka i było ono białe. Tak więc w pierwszej rundzie zawodnicy z parzystymi numerami startowymi będą grali białymi.
Runda I, 8.05.09
1. GM Ibragimov, Ildar (0.0) 2628 0-1 GM Kamsky, Gata (0.0) 2798
2. GM Nakamura, Hikaru (0.0) 2757 1-0 GM Shabalov, Alexander (0.0) 2620
3. GM Friedel, Joshua (0.0) 2568 ½-½ GM Onischuk, Alexander (0.0) 2736
4. GM Shulman, Yury (0.0) 2697 1-0 IM Sevillano, Enrico (0.0) 2549
5. IM Hess, Robert (0.0) 2545 1-0 GM Christiansen, Larry (0.0) 2681
6. GM Becerra, Julio (0.0) 2672 1-0 IM Robson, Ray (0.0) 2542
7. IM Zatonskih, Anna (0.0) 2503 0-1 GM Akobian, Varuzhan (0.0) 2664
8. GM Kaidanov, Gregory (0.0) 2662 ½-½ IM Krush, Irina (0.0) 2496
9. IM Shankland, Samuel (0.0) 2464 ½-½ GM Benjamin, Joel (0.0) 2650
10. GM Ehlvest, Jaan (0.0) 2649 1-0 IM Brooks, Michael (0.0) 2419
11. Lawton, Charles (0.0) 2350 0-1 GM Khachiyan, Melikset (0.0) 2632
12. GM Gulko, Boris (0.0) 2631 0-1 Hughes, Tyler (0.0) 2293
Runda I, 8.05.09
1. GM Ibragimov, Ildar (0.0) 2628 0-1 GM Kamsky, Gata (0.0) 2798
2. GM Nakamura, Hikaru (0.0) 2757 1-0 GM Shabalov, Alexander (0.0) 2620
3. GM Friedel, Joshua (0.0) 2568 ½-½ GM Onischuk, Alexander (0.0) 2736
4. GM Shulman, Yury (0.0) 2697 1-0 IM Sevillano, Enrico (0.0) 2549
5. IM Hess, Robert (0.0) 2545 1-0 GM Christiansen, Larry (0.0) 2681
6. GM Becerra, Julio (0.0) 2672 1-0 IM Robson, Ray (0.0) 2542
7. IM Zatonskih, Anna (0.0) 2503 0-1 GM Akobian, Varuzhan (0.0) 2664
8. GM Kaidanov, Gregory (0.0) 2662 ½-½ IM Krush, Irina (0.0) 2496
9. IM Shankland, Samuel (0.0) 2464 ½-½ GM Benjamin, Joel (0.0) 2650
10. GM Ehlvest, Jaan (0.0) 2649 1-0 IM Brooks, Michael (0.0) 2419
11. Lawton, Charles (0.0) 2350 0-1 GM Khachiyan, Melikset (0.0) 2632
12. GM Gulko, Boris (0.0) 2631 0-1 Hughes, Tyler (0.0) 2293




0 Komentarz:
Prześlij komentarz